| No | 진료일 | 담당의사 | 고객명 | 전화번호 | 동물명 | 결제할 금액 | 결제한 금액 | 결제 방법 | 미수금 | 당담자 | 상태 | 영수증 | 상세보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 2024-06-25 | 홍길동 의사 | 홍길동 | 010-1234-5678 | 추피 | 78,000 | - | - | - | - | 결제 예정 | - | 보기 |
| 9 | 2024-06-25 | 홍길동 의사 | 홍길동 | 010-1234-5678 | 추피 | 78,000 | - | - | - | - | 결제 예정 | - | 보기 |
| 8 | 2024-06-25 | 홍길동 의사 | 홍길동 | 010-1234-5678 | 추피 | 78,000 | - | - | - | - | 결제 예정 | - | 보기 |
| 7 | 2024-06-25 | 홍길동 의사 | 홍길동 | 010-1234-5678 | 추피 | 78,000 | - | - | - | - | 결제 예정 | - | 보기 |
| 6 | 2024-06-25 | 홍길동 의사 | 홍길동 | 010-1234-5678 | 추피 | 78,000 | - | - | - | - | 결제 예정 | - | 보기 |
| 5 | 2024-06-25 | 홍길동 의사 | 홍길동 | 010-1234-5678 | 추피 | 78,000 | - | - | - | - | 결제 예정 | - | 보기 |
| 4 | 2024-06-25 | 홍길동 의사 | 홍길동 | 010-1234-5678 | 추피 | 78,000 | - | - | - | - | 결제 예정 | - | 보기 |
| 3 | 2024-06-25 | 홍길동 의사 | 홍길동 | 010-1234-5678 | 추피 | 78,000 | - | - | - | - | 결제 예정 | - | 보기 |
| 2 | 2024-06-25 | 홍길동 의사 | 홍길동 | 010-1234-5678 | 추피 | 78,000 | - | - | - | - |
2024, 05, 12 결제 완료 |
- | 보기 |
| 1 | 2024-06-25 | 홍길동 의사 | 홍길동 | 010-1234-5678 | 추피 | 78,000 | 70,000 | 무통장, 현금 | 4,000 | - |
2024, 05, 12 미결제 |
- | 보기 |
| 945,000 | 945,000 | 945,000 |

