2024, 05, 12(수)
* 알레르기 있음
* 알레르기 있음
- Subjective
- Objective
-
Assessment
Plan
증명서 & 동의서
- 동의서명동의서명.pdf
- 동의서명동의서명.pdf
- 동의서명동의서명.pdf
- 동의서명동의서명.pdf
- 동의서명동의서명.pdf
상품 미용
- 강아지 사료 2개
- 45,000
- 강아지 사료 2개
- 45,000
입원
- 총 입원 금액
- 45,000
- 총 추가항목 금액
- 78,000
- 실결제 금액
- 45,000
| 견적 등록일 | 등록자 | 메모 |
|---|---|---|
| 2024 05, 12 | 홍길동 의사 | 메모 내용메모 내용 |
| 2024 05, 12 | 홍길동 의사 | 메모 내용메모 내용 |
| 2024 05, 12 | 홍길동 의사 | 메모 내용메모 내용 |
- Subjective
- Objective
-
Assessment
Plan
증명서 & 동의서
- 동의서명동의서명.pdf
- 동의서명동의서명.pdf
- 동의서명동의서명.pdf
- 동의서명동의서명.pdf
- 동의서명동의서명.pdf
상품 미용
- 강아지 사료 2개
- 45,000
- 강아지 사료 2개
- 45,000
입원
- 총 입원 금액
- 45,000
- 총 추가항목 금액
- 78,000
- 실결제 금액
- 45,000
| 진료목적 |
|
|---|---|
| 당담 의사 선택 |
| 예약일 | 2024, 08, 14 |
|---|---|
| 예약 시간 선택 |
|
| 동물 선택 | |
| 진료 과목 |
|
| 메모 |
바이탈
Lab
| 검사명 | 입력 | 결과 | 정상범위 | 그래프 |
|---|---|---|---|---|
| ALB | 3.4 | 정상 | 28 + 12 |
|
| ALB | 3.4 | 정상 | 28 + 12 |
|
| ALB | 3.4 | 정상 | 28 + 12 |
|
| ALB | 3.4 | 정상 | 28 + 12 |
|
| ALB | 3.4 | 정상 | 28 + 12 |
|
| ALB | 3.4 | 정상 | 28 + 12 |
|
| BUN | 29.9 | 높음 | + 9.2 23 |
|
PACS
| 요청일 | 종류 | 담당자 | 촬영부위 | 중분류 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 요청중 | |||||
| 촬영대기 | |||||
| 판독완료 |
백신
| 백신명 | 총 회차 | 남은 회차 | 최근 접종일 | 예정(예약)일 |
|---|---|---|---|---|
| 신종플루 | 5회 | 접종완료 | 23,10,11 | |
| 광견병 | 4회 | 2회 | 23,10,11 | |
| 곰팡이 백신 |
Assessment
| 과명 | 진단명(한) | 진단명(영) | 종 | 진단코드 | 과세 여부 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 외과 | 과세 | |||||
| 외과 | 과세 | |||||
| 외과 | 과세 | |||||
Plan
| 비고 | 처치/ 처방명 | 단위 (Unit) | 투여량(Qty) | 일수(Dy) | 일수(Ty) | 총투 | 투약방법(Rt) | 판매금액 | VAT | 할인 / 할증 | 실 결제금액 | Sign | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TX | TX / 폴더명 | mg | 4 | 3 | 2 | 12 | 45 | 45,000 | 2,000 | - 2,000 | 78,000 | 홍길동 | ||
| TX / 폴더명 | mg | 4 | 3 | 2 | 12 | 45 | 45,000 | 2,000 | - 2,000 | 78,000 | 홍길동 | |||
| TX / 폴더명 | mg | 4 | 3 | 2 | 12 | 45 | 45,000 | 2,000 | - 2,000 | 78,000 | 홍길동 |
| RX | TX / 폴더명 | mg | 4 | 3 | 2 | 12 | 45 | 45,000 | 2,000 | - 2,000 | 78,000 | 홍길동 | ||
| TX / 폴더명 | mg | 4 | 3 | 2 | 12 | 45 | 45,000 | 2,000 | - 2,000 | 78,000 | 홍길동 | |||
| TX / 폴더명 | mg | 4 | 3 | 2 | 12 | 45 | 45,000 | 2,000 | - 2,000 | 78,000 | 홍길동 |

